02/06 | 03/06 | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() |
04:06 | 04:05 | |
![]() |
21:40 | 21:42 |
No College crew is permitted to be on the water before Lighting Down or after Lighting Up. Crews on the water within 15 minutes of lighting up or lighting down must have static white lights (clearly visible) attached to both the bow and stern of the boat.
Lighting Up and Down times for 2023 are listed in the table below. All of the times are adjusted to BST where applicable. The lighting times for today and tomorrow are available on a WAP phone (http://m.cucbc.org/lighting).
Lighting down is defined as the time when the sun rises to 95° below the zenith, whilst lighting up is the time at which the sun sets to 94° below the zenith.
Day | Date | Lighting Down | Lighting Up |
---|---|---|---|
Friday | 02/06/2023 | 04:06 | 21:40 |
Saturday | 03/06/2023 | 04:05 | 21:42 |
Sunday | 04/06/2023 | 04:04 | 21:43 |
Monday | 05/06/2023 | 04:03 | 21:44 |
Tuesday | 06/06/2023 | 04:03 | 21:45 |
Wednesday | 07/06/2023 | 04:02 | 21:46 |
Thursday | 08/06/2023 | 04:01 | 21:47 |
Friday | 09/06/2023 | 04:01 | 21:48 |
Saturday | 10/06/2023 | 04:00 | 21:48 |
Sunday | 11/06/2023 | 04:00 | 21:49 |
Monday | 12/06/2023 | 04:00 | 21:50 |
Tuesday | 13/06/2023 | 03:59 | 21:50 |
Wednesday | 14/06/2023 | 03:59 | 21:51 |
Thursday | 15/06/2023 | 03:59 | 21:52 |
Friday | 16/06/2023 | 03:59 | 21:52 |
Saturday | 17/06/2023 | 03:59 | 21:53 |
Sunday | 18/06/2023 | 03:59 | 21:53 |
Monday | 19/06/2023 | 03:59 | 21:53 |
Tuesday | 20/06/2023 | 03:59 | 21:54 |
Wednesday | 21/06/2023 | 03:59 | 21:54 |
Thursday | 22/06/2023 | 03:59 | 21:54 |
Friday | 23/06/2023 | 04:00 | 21:54 |
Saturday | 24/06/2023 | 04:00 | 21:54 |
Sunday | 25/06/2023 | 04:00 | 21:54 |
Monday | 26/06/2023 | 04:01 | 21:54 |
Tuesday | 27/06/2023 | 04:01 | 21:54 |
Wednesday | 28/06/2023 | 04:02 | 21:53 |
Thursday | 29/06/2023 | 04:03 | 21:53 |
Friday | 30/06/2023 | 04:03 | 21:53 |
Saturday | 01/07/2023 | 04:04 | 21:52 |
Sunday | 02/07/2023 | 04:05 | 21:52 |
Monday | 03/07/2023 | 04:06 | 21:51 |
Tuesday | 04/07/2023 | 04:07 | 21:51 |
Wednesday | 05/07/2023 | 04:08 | 21:50 |
Thursday | 06/07/2023 | 04:09 | 21:50 |
Friday | 07/07/2023 | 04:10 | 21:49 |
Saturday | 08/07/2023 | 04:11 | 21:48 |
Sunday | 09/07/2023 | 04:12 | 21:47 |
Monday | 10/07/2023 | 04:13 | 21:46 |
Tuesday | 11/07/2023 | 04:15 | 21:45 |
Wednesday | 12/07/2023 | 04:16 | 21:44 |
Thursday | 13/07/2023 | 04:17 | 21:43 |
Friday | 14/07/2023 | 04:19 | 21:42 |
Saturday | 15/07/2023 | 04:20 | 21:41 |
Sunday | 16/07/2023 | 04:21 | 21:40 |
Monday | 17/07/2023 | 04:23 | 21:38 |
Tuesday | 18/07/2023 | 04:24 | 21:37 |
Wednesday | 19/07/2023 | 04:26 | 21:36 |
Thursday | 20/07/2023 | 04:27 | 21:34 |
Friday | 21/07/2023 | 04:29 | 21:33 |
Saturday | 22/07/2023 | 04:31 | 21:31 |
Sunday | 23/07/2023 | 04:32 | 21:30 |
Monday | 24/07/2023 | 04:34 | 21:28 |
Tuesday | 25/07/2023 | 04:36 | 21:27 |
Wednesday | 26/07/2023 | 04:37 | 21:25 |
Thursday | 27/07/2023 | 04:39 | 21:24 |
Friday | 28/07/2023 | 04:41 | 21:22 |
Saturday | 29/07/2023 | 04:42 | 21:20 |
Sunday | 30/07/2023 | 04:44 | 21:18 |
Monday | 31/07/2023 | 04:46 | 21:17 |
Tuesday | 01/08/2023 | 04:47 | 21:15 |
Wednesday | 02/08/2023 | 04:49 | 21:13 |
Thursday | 03/08/2023 | 04:51 | 21:11 |
Friday | 04/08/2023 | 04:53 | 21:09 |
Saturday | 05/08/2023 | 04:55 | 21:07 |
Sunday | 06/08/2023 | 04:56 | 21:05 |
Monday | 07/08/2023 | 04:58 | 21:03 |
Tuesday | 08/08/2023 | 05:00 | 21:01 |
Wednesday | 09/08/2023 | 05:02 | 20:59 |
Thursday | 10/08/2023 | 05:03 | 20:57 |
Friday | 11/08/2023 | 05:05 | 20:55 |
Saturday | 12/08/2023 | 05:07 | 20:53 |
Sunday | 13/08/2023 | 05:09 | 20:51 |
Monday | 14/08/2023 | 05:11 | 20:49 |
Tuesday | 15/08/2023 | 05:12 | 20:47 |
Wednesday | 16/08/2023 | 05:14 | 20:44 |
Thursday | 17/08/2023 | 05:16 | 20:42 |
Friday | 18/08/2023 | 05:18 | 20:40 |
Saturday | 19/08/2023 | 05:20 | 20:38 |
Sunday | 20/08/2023 | 05:21 | 20:36 |
Monday | 21/08/2023 | 05:23 | 20:33 |
Tuesday | 22/08/2023 | 05:25 | 20:31 |
Wednesday | 23/08/2023 | 05:27 | 20:29 |
Thursday | 24/08/2023 | 05:28 | 20:27 |
Friday | 25/08/2023 | 05:30 | 20:24 |
Saturday | 26/08/2023 | 05:32 | 20:22 |
Sunday | 27/08/2023 | 05:34 | 20:20 |
Monday | 28/08/2023 | 05:36 | 20:17 |
Tuesday | 29/08/2023 | 05:37 | 20:15 |
Wednesday | 30/08/2023 | 05:39 | 20:13 |
Thursday | 31/08/2023 | 05:41 | 20:10 |
Friday | 01/09/2023 | 05:43 | 20:08 |
Saturday | 02/09/2023 | 05:44 | 20:06 |
Sunday | 03/09/2023 | 05:46 | 20:03 |
Monday | 04/09/2023 | 05:48 | 20:01 |
Tuesday | 05/09/2023 | 05:49 | 19:59 |
Wednesday | 06/09/2023 | 05:51 | 19:56 |
Thursday | 07/09/2023 | 05:53 | 19:54 |
Friday | 08/09/2023 | 05:55 | 19:52 |
Saturday | 09/09/2023 | 05:56 | 19:49 |
Sunday | 10/09/2023 | 05:58 | 19:47 |
Monday | 11/09/2023 | 06:00 | 19:44 |
Tuesday | 12/09/2023 | 06:01 | 19:42 |
Wednesday | 13/09/2023 | 06:03 | 19:40 |
Thursday | 14/09/2023 | 06:05 | 19:37 |
Friday | 15/09/2023 | 06:07 | 19:35 |
Saturday | 16/09/2023 | 06:08 | 19:32 |
Sunday | 17/09/2023 | 06:10 | 19:30 |
Monday | 18/09/2023 | 06:12 | 19:28 |
Tuesday | 19/09/2023 | 06:13 | 19:25 |
Wednesday | 20/09/2023 | 06:15 | 19:23 |
Thursday | 21/09/2023 | 06:17 | 19:21 |
Friday | 22/09/2023 | 06:18 | 19:18 |
Saturday | 23/09/2023 | 06:20 | 19:16 |
Sunday | 24/09/2023 | 06:22 | 19:13 |
Monday | 25/09/2023 | 06:23 | 19:11 |
Tuesday | 26/09/2023 | 06:25 | 19:09 |
Wednesday | 27/09/2023 | 06:27 | 19:06 |
Thursday | 28/09/2023 | 06:28 | 19:04 |
Friday | 29/09/2023 | 06:30 | 19:02 |
Saturday | 30/09/2023 | 06:32 | 18:59 |
Sunday | 01/10/2023 | 06:33 | 18:57 |
Monday | 02/10/2023 | 06:35 | 18:55 |
Tuesday | 03/10/2023 | 06:37 | 18:53 |
Wednesday | 04/10/2023 | 06:38 | 18:50 |
Thursday | 05/10/2023 | 06:40 | 18:48 |
Friday | 06/10/2023 | 06:42 | 18:46 |
Saturday | 07/10/2023 | 06:44 | 18:43 |
Sunday | 08/10/2023 | 06:45 | 18:41 |
Monday | 09/10/2023 | 06:47 | 18:39 |
Tuesday | 10/10/2023 | 06:49 | 18:37 |
Wednesday | 11/10/2023 | 06:50 | 18:34 |
Thursday | 12/10/2023 | 06:52 | 18:32 |
Friday | 13/10/2023 | 06:54 | 18:30 |
Saturday | 14/10/2023 | 06:55 | 18:28 |
Sunday | 15/10/2023 | 06:57 | 18:26 |
Monday | 16/10/2023 | 06:59 | 18:24 |
Tuesday | 17/10/2023 | 07:00 | 18:22 |
Wednesday | 18/10/2023 | 07:02 | 18:19 |
Thursday | 19/10/2023 | 07:04 | 18:17 |
Friday | 20/10/2023 | 07:06 | 18:15 |
Saturday | 21/10/2023 | 07:07 | 18:13 |
Sunday | 22/10/2023 | 07:09 | 18:11 |
Monday | 23/10/2023 | 07:11 | 18:09 |
Tuesday | 24/10/2023 | 07:12 | 18:07 |
Wednesday | 25/10/2023 | 07:14 | 18:05 |
Thursday | 26/10/2023 | 07:16 | 18:03 |
Friday | 27/10/2023 | 07:18 | 18:01 |
Saturday | 28/10/2023 | 07:19 | 18:00 |
Sunday | 29/10/2023 | 06:21 | 16:58 |
Monday | 30/10/2023 | 06:23 | 16:56 |
Tuesday | 31/10/2023 | 06:24 | 16:54 |
Wednesday | 01/11/2023 | 06:26 | 16:52 |
Thursday | 02/11/2023 | 06:28 | 16:51 |
Friday | 03/11/2023 | 06:30 | 16:49 |
Saturday | 04/11/2023 | 06:31 | 16:47 |
Sunday | 05/11/2023 | 06:33 | 16:45 |
Monday | 06/11/2023 | 06:35 | 16:44 |
Tuesday | 07/11/2023 | 06:36 | 16:42 |
Wednesday | 08/11/2023 | 06:38 | 16:41 |
Thursday | 09/11/2023 | 06:40 | 16:39 |
Friday | 10/11/2023 | 06:41 | 16:38 |
Saturday | 11/11/2023 | 06:43 | 16:36 |
Sunday | 12/11/2023 | 06:45 | 16:35 |
Monday | 13/11/2023 | 06:46 | 16:33 |
Tuesday | 14/11/2023 | 06:48 | 16:32 |
Wednesday | 15/11/2023 | 06:50 | 16:31 |
Thursday | 16/11/2023 | 06:51 | 16:29 |
Friday | 17/11/2023 | 06:53 | 16:28 |
Saturday | 18/11/2023 | 06:55 | 16:27 |
Sunday | 19/11/2023 | 06:56 | 16:26 |
Monday | 20/11/2023 | 06:58 | 16:25 |
Tuesday | 21/11/2023 | 06:59 | 16:24 |
Wednesday | 22/11/2023 | 07:01 | 16:22 |
Thursday | 23/11/2023 | 07:02 | 16:22 |
Friday | 24/11/2023 | 07:04 | 16:21 |
Saturday | 25/11/2023 | 07:05 | 16:20 |
Sunday | 26/11/2023 | 07:07 | 16:19 |
Monday | 27/11/2023 | 07:08 | 16:18 |
Tuesday | 28/11/2023 | 07:10 | 16:17 |
Wednesday | 29/11/2023 | 07:11 | 16:17 |
Thursday | 30/11/2023 | 07:13 | 16:16 |
Friday | 01/12/2023 | 07:14 | 16:15 |
Saturday | 02/12/2023 | 07:15 | 16:15 |
Sunday | 03/12/2023 | 07:16 | 16:14 |
Monday | 04/12/2023 | 07:18 | 16:14 |
Tuesday | 05/12/2023 | 07:19 | 16:13 |
Wednesday | 06/12/2023 | 07:20 | 16:13 |
Thursday | 07/12/2023 | 07:21 | 16:13 |
Friday | 08/12/2023 | 07:22 | 16:13 |
Saturday | 09/12/2023 | 07:23 | 16:12 |
Sunday | 10/12/2023 | 07:24 | 16:12 |
Monday | 11/12/2023 | 07:25 | 16:12 |
Tuesday | 12/12/2023 | 07:26 | 16:12 |
Wednesday | 13/12/2023 | 07:27 | 16:12 |
Thursday | 14/12/2023 | 07:28 | 16:12 |
Friday | 15/12/2023 | 07:29 | 16:13 |
Saturday | 16/12/2023 | 07:30 | 16:13 |
Sunday | 17/12/2023 | 07:30 | 16:13 |
Monday | 18/12/2023 | 07:31 | 16:13 |
Tuesday | 19/12/2023 | 07:32 | 16:14 |
Wednesday | 20/12/2023 | 07:32 | 16:14 |
Thursday | 21/12/2023 | 07:33 | 16:15 |
Friday | 22/12/2023 | 07:33 | 16:15 |
Saturday | 23/12/2023 | 07:34 | 16:16 |
Sunday | 24/12/2023 | 07:34 | 16:16 |
Monday | 25/12/2023 | 07:35 | 16:17 |
Tuesday | 26/12/2023 | 07:35 | 16:18 |
Wednesday | 27/12/2023 | 07:35 | 16:19 |
Thursday | 28/12/2023 | 07:35 | 16:19 |
Friday | 29/12/2023 | 07:35 | 16:20 |
Saturday | 30/12/2023 | 07:35 | 16:21 |
Sunday | 31/12/2023 | 07:35 | 16:22 |
XML and CSV files of the hours of darkness for the current year are available. Other webmasters may wish to use these to display the lighting up and down times on their own websites.
© 2001 - 2022 Cambridge University Combined Boat Clubs. All rights reserved.